按职业阅读
化肥 (194) | 农药制剂 (21) | 农药原药 (17) | 农业机械 (712) | 农业用具 (44) |
饲料添加剂 (47) | 饲料种子 (3) | 种苗 (65) | 园艺用具 (18) | 花卉美化苗木 (84) |
茶叶 (13) | 家畜 (60) | 禽类 (4) | 食用菌 (0) | 粮食米面类 (7) |
含油子仁 (0) | 果仁籽 (0) | 食用油 (19) | 新鲜蔬菜 (29) | 辛辣蔬菜 (2) |
蔬菜制品 (2) | 生鲜生果 (34) | 坚果干果 (1) | 生皮,毛皮 (1) | 鲜活水产品 (22) |
粗加工水产品 (1) | 肉类 (1) | 肠衣 (0) | 禽蛋蛋制品 (5) | 淀粉 (1) |
烟草 (0) | 蜜制品 (21) | 棉类 (0) | 麻类 (0) | 蚕茧 (0) |
蚕丝 (0) | 花卉种子 (0) | 生物肥料 (14) | 植物成长调节剂 (5) | 畜用药 (20) |
渔业用具 (1) | 农业用橡胶制品 (3) | 工农业用塑料制品 (8) | 棉麻毛初加工设备 (0) | 二手农业机械 (1) |
动植物提取物 (180) | 动植物原药材 (5) | 工业用动植物油 (0) | 原木 (2) | 竹木 (0) |
藤苇 (0) | 干草 (0) | 木炭 (0) | 农副产品加工 (10) | 农产品署理 (7) |
库存农产品 (1) | 农林牧渔项目协作 (6) | 咖啡豆可可 (1) | 特种饲养 (6) | 动物毛鬃 (0) |
茸毛 (0) |